Florence-Graham
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Pacifico |
| Dichiarare : | California - CA |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 3.58 sq mi (9 km²) |
| Popolazione : | 60,197 |
| Densità : | 16,814.80/sq mi (6,492.23/km²) |
| Maschio : | 50.42% |
| Femmina : | 49.58% |
| Latitudine : | 33.97 - 33° 6' N |
| Longitudine : | -118.24 - 118° 1' W |
Ancestrie
![]() | United States : | 1.4 % |
ZIP Code
90001
A città ed a villaggi vicini
Southeast - East Los Angeles - South Gate - Compton - Lynwood - Huntington Park - Monterey Park - Gardena - Paramount - Bell Gardens - Bell - Willowbrook - Westmont - Maywood - Cudahy - Walnut Park - Commerce - East Compton - West Athens - Alondra Park












