Casas Adobes
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Arizona - AZ |
| County : | Pima County - PM |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 22.6 sq mi (59 km²) |
| Altezza : | 2415 ft |
| Popolazione : | 54,011 |
| Densità : | 2,389.87/sq mi (922.73/km²) |
| Maschio : | 47.42% |
| Femmina : | 52.58% |
| Latitudine : | 32.35 - 32° 2' N |
| Longitudine : | -111.01 - 111° 0' W |
| Tempo : | Sunday, April 05, 2026 - 07:01 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 20.9 % |
![]() | English : | 14.3 % |
![]() | Irish : | 14.2 % |
![]() | Italian : | 5.8 % |
![]() | United States : | 4.9 % |
![]() | French : | 4.5 % |
ZIP Code
85704
Nello stesso Contea : Pima Contea
Ajo - Arivaca - Avra Valley - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - Sells - South Tucson - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Tucson Estates - Vail

















