Chamisal
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | New Mexico - NM |
| County : | Taos County - TA |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 1.65 sq mi (4 km²) |
| Altezza : | 7480 ft |
| Popolazione : | 301 |
| Densità : | 182.42/sq mi (70.43/km²) |
| Maschio : | 49.5% |
| Femmina : | 50.5% |
| Latitudine : | 36.17 - 36° 1' N |
| Longitudine : | -105.74 - 105° 4' W |
| Tempo : | Monday, March 16, 2026 - 01:19 AM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | German : | 3.3 % |
![]() | English : | 1.3 % |
ZIP Code
87521
Nello stesso Contea : Taos Contea
Arroyo Hondo - Penasco - Questa - Ranchos de Taos - Red River - Rio Lucio - Taos - Taos Pueblo - Tres Piedras - Vadito













