Soda Springs
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Idaho - ID |
| County : | Caribou County - CR |
| Comune : | City |
| Zona della terra : | 4.53 sq mi (12 km²) |
| Altezza : | 5760 ft |
| Popolazione : | 3,381 |
| Densità : | 746.36/sq mi (288.17/km²) |
| Maschio : | 48.77% |
| Femmina : | 51.23% |
| Latitudine : | 42.66 - 42° 4' N |
| Longitudine : | -111.6 - 111° 0' W |
| Tempo : | Wednesday, March 11, 2026 - 01:15 AM (UTC -7) |
| Telefono : | (208) 547-2600 |
| Telefax : | (208) 547-2601 |
| code : | 208 |
| Web site : | http://www.sodaspringsid.com |
| DB-City : | Soda Springs |
Ancestrie
![]() | English : | 25.0 % |
![]() | German : | 14.0 % |
![]() | Irish : | 11.2 % |
![]() | Danish : | 8.5 % |
![]() | United States : | 6.7 % |
![]() | Welsh : | 4.3 % |
ZIP Code
83276

















