Granite Bay
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Pacifico |
| Dichiarare : | California - CA |
| County : | Placer County - PA |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 21.6 sq mi (56 km²) |
| Altezza : | 480 ft |
| Popolazione : | 19,388 |
| Densità : | 897.59/sq mi (346.56/km²) |
| Maschio : | 50.05% |
| Femmina : | 49.95% |
| Latitudine : | 38.75 - 38° 5' N |
| Longitudine : | -121.18 - 121° 1' W |
| Tempo : | Sunday, April 26, 2026 - 05:56 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 21.7 % |
![]() | English : | 17.7 % |
![]() | Irish : | 16.2 % |
![]() | Italian : | 9.1 % |
![]() | United States : | 5.6 % |
![]() | French : | 4.6 % |
ZIP Code
95746
Nello stesso Contea : Placer Contea
Auburn - Colfax - Dollar Point - Donner - Foresthill - Kings Beach - Lincoln - Loomis - Meadow Vista - North Auburn - Rocklin - Roseville - Tahoe Vista

















