Gifford
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
| Dichiarare : | South Carolina - SC |
| County : | Hampton County - HA |
| Comune : | Town |
| Zona della terra : | 0.94 sq mi (2 km²) |
| Altezza : | 139 ft |
| Popolazione : | 370 |
| Densità : | 393.62/sq mi (151.98/km²) |
| Maschio : | 46.49% |
| Femmina : | 53.51% |
| Latitudine : | 32.86 - 32° 5' N |
| Longitudine : | -81.24 - 81° 1' W |
| Tempo : | Monday, May 18, 2026 - 07:06 AM (UTC -5) |
| Telefono : | (803) 625-2712 |
| Telefax : | (803) 625-2712 |
| code : | 803 |
| DB-City : | Gifford |
Ancestrie
![]() | United States : | 5.9 % |
ZIP Code
29923












