Lumber City
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
| Dichiarare : | Georgia - GA |
| County : | Telfair County - TF |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 912 |
| Zona della terra : | 1.94 sq mi (5 km²) |
| Altezza : | 147 ft |
| Popolazione : | 1,247 |
| Densità : | 642.78/sq mi (248.18/km²) |
| Maschio : | 44.27% |
| Femmina : | 55.73% |
| Latitudine : | 31.93 - 31° 6' N |
| Longitudine : | -82.68 - 82° 4' W |
| Tempo : | Thursday, March 12, 2026 - 04:44 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Lumber City |
Ancestrie
![]() | United States : | 17.6 % |
![]() | Irish : | 3.0 % |
![]() | German : | 1.5 % |
ZIP Code
31549














