Country Club
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Pacifico |
| Dichiarare : | California - CA |
| County : | San Joaquin County - SJ |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 1.91 sq mi (5 km²) |
| Altezza : | 1 ft |
| Popolazione : | 9,462 |
| Densità : | 4,953.93/sq mi (1,912.72/km²) |
| Maschio : | 48.34% |
| Femmina : | 51.66% |
| Latitudine : | 37.97 - 37° 6' N |
| Longitudine : | -121.33 - 121° 2' W |
| Tempo : | Friday, April 10, 2026 - 10:39 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 13.9 % |
![]() | Irish : | 13.6 % |
![]() | English : | 9.3 % |
![]() | Italian : | 8.1 % |
![]() | United States : | 4.8 % |
![]() | Portuguese : | 2.1 % |
ZIP Code
95204
Nello stesso Contea : San Joaquin Contea
August - Escalon - Farmington - French Camp - Garden Acres - Kennedy - Lathrop - Lincoln Village - Linden - Lockeford - Lodi - Manteca - Morada - Ripon - Stockton - Thornton - Tracy

















