Asbury
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
| Dichiarare : | Iowa - IA |
| County : | Dubuque County - DU |
| Comune : | City |
| Zona della terra : | 2.52 sq mi (7 km²) |
| Altezza : | 900 ft |
| Popolazione : | 2,450 |
| Densità : | 972.22/sq mi (375.38/km²) |
| Maschio : | 49.63% |
| Femmina : | 50.37% |
| Latitudine : | 42.52 - 42° 3' N |
| Longitudine : | -90.76 - 90° 5' W |
| Tempo : | Monday, March 09, 2026 - 08:26 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Asbury |
Ancestrie
![]() | German : | 57.5 % |
![]() | Irish : | 19.0 % |
![]() | United States : | 10.3 % |
![]() | English : | 7.3 % |
![]() | French : | 4.4 % |
![]() | Norwegian : | 3.8 % |
ZIP Code
52002
Nello stesso Contea : Dubuque Contea
Cascade - Dubuque - Dyersville - Epworth - Farley - Holy Cross - Luxemburg - New Vienna - Peosta - Sageville - Worthington

















