Santa Cruz
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 0.41 sq mi (1 km²) |
Popolazione : | 630 |
Densità : | 1,536.59/sq mi (593.28/km²) |
Maschio : | 44.92% |
Femmina : | 55.08% |
Latitudine : | 26.35 - 26° 2' N |
Longitudine : | -98.77 - 98° 5' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 06:47 AM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 1.1 % |
ZIP Code
78582
Nello stesso Contea : Starr Contea
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro