Dodd City
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Fannin County - FI |
Comune : | Town |
Zona della terra : | 1.69 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 666 ft |
Popolazione : | 419 |
Densità : | 247.93/sq mi (95.73/km²) |
Maschio : | 52.27% |
Femmina : | 47.73% |
Latitudine : | 33.58 - 33° 3' N |
Longitudine : | -96.07 - 96° 0' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 03:31 AM (UTC -6) |
DB-City : | Dodd City |
Ancestrie
United States : | 26.3 % | |
Irish : | 13.8 % | |
German : | 4.5 % | |
English : | 3.8 % | |
Scotch-Irish : | 2.4 % | |
French : | 1.4 % |
ZIP Code
75438