New Kingstown
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Nordest |
Divisione : | Atlantico Centrale |
Dichiarare : | Pennsylvania - PA |
County : | Cumberland County - CU |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 1.59 sq mi (4 km²) |
Altezza : | 443 ft |
Popolazione : | 539 |
Densità : | 338.99/sq mi (130.89/km²) |
Maschio : | 48.98% |
Femmina : | 51.02% |
Latitudine : | 40.23 - 40° 1' N |
Longitudine : | -77.08 - 77° 0' W |
Tempo : | Tuesday, December 03, 2024 - 12:55 AM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 39.9 % | |
Irish : | 13.4 % | |
Italian : | 13.4 % | |
United States : | 11.3 % | |
Dutch : | 5.8 % | |
Danish : | 2.8 % |
ZIP Code
17072
Nello stesso Contea : Cumberland Contea
Boiling Springs - Camp Hill - Carlisle - Enola - Lemoyne - Lower Allen - Mechanicsburg - Mount Holly Springs - New Cumberland - Newville - Plainfield - Schlusser - Shippensburg - Shiremanstown - Wormleysburg